报考合格人数最多的十大职位排行
| 序号 | 类别 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 计划人数 | 合格人数 | 报考比例 |
| 1 | 海关系统 | 深圳海关 | 惠州地区隶属海关 | 海关监管(二) | 20 | 12279 | 1:614 |
| 2 | 海关系统 | 深圳海关 | 深圳地区隶属海关(处) | 海关监管(一) | 23 | 12200 | 1:530 |
| 3 | 海关系统 | 天津海关 | 东疆保税港区海关(筹) | 物流监控 | 30 | 9102 | 1:303 |
| 4 | 海关系统 | 深圳海关 | 深圳地区隶属海关(处) | 行邮物品监管 | 25 | 5338 | 1:214 |
| 5 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳边检总站 | 边检站科员 | 150 | 4988 | 1:33 |
| 6 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 上海出入境边防检查总站 | 上海边检总站 | 边检站科员 | 172 | 4408 | 1:26 |
| 7 | 海关系统 | 宁波海关 | 宁波海关隶属关(处) | 监管3 | 12 | 4033 | 1:336 |
| 8 | 海关系统 | 宁波海关 | 宁波海关隶属关(处) | 监管2 | 28 | 4026 | 1:144 |
| 9 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 农业部 | 办公厅 | 综合处科员 | 1 | 3592 | 1:3592 |
| 10 | 海关系统 | 汕头海关 | 隶属海关、办事处 | 综合 | 4 | 3349 | 1:837 |
过关网编辑
收藏到: